|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकाश चैनल: | 64 | आउटआउट गति: | 55 पीसी/घंटा |
|---|---|---|---|
| सटीकता दर्ज करें: | 0.01 मिमी के भीतर | प्रकाश स्रोत: | 405 एनएम लेजर डायोड |
| वज़न: | 130 किग्रा | बड़े आकार: | 1800*1500मिमी |
| प्रमुखता देना: | 55 पीसी/घंटा कंप्यूटर प्लेट मशीन,0.4 मिमी कंप्यूटर प्लेट मशीन,0.15 मिमी यूवी सीटीपी मशीन |
||
| मॉडल | ताप | यूवी | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| लेजर की संख्या | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| थ्रूपुट ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| अधिकतम.मिन.फॉर्मेट | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| लेजर स्रोत | 830nm | 405nm | ||||||||
| समाधान | 2400DPI | |||||||||
| लोडिंग प्रणाली | स्वचालित, अर्ध-स्वचालित (वैकल्पिक ऑटो-लोडर) | |||||||||
| प्लेट की आवश्यकता | CD. 0.15-0.4 (थर्मल प्लेट) | सीडी. 0.15-0.4 यूवी प्लेट | ||||||||
| इंटरफेस | 1-बिट टीआईएफएफ इंटरफेस और प्रत्यक्ष वर्कफ़्लो ड्राइवर,सीआईपी3/सीआईपी4 समर्थन | |||||||||
| शक्ति | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| कार्य वातावरण | तापमान:20-25°C, विनम्रता:40%-80% | |||||||||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Summer
दूरभाष: +8613728619758