|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकाश चैनल: | 64 | आउटआउट गति: | 55 पीसी/घंटा |
|---|---|---|---|
| सटीकता दर्ज करें: | 0.01 मिमी के भीतर | प्रकाश स्रोत: | 405 एनएम लेजर डायोड |
| वज़न: | 130 किग्रा | बड़े आकार: | 1800*1500मिमी |
| प्रमुखता देना: | 55Pcs/H Computer Plate Machine,0.4mm Computer Plate Machine,0.15mm UV CTP Machine |
||
| Model | Thermal | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| NO.of lasers | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Throughput(1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Laser source | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resoiution | 2400DPI | |||||||||
| Loading system | Automatic,Semi-Auto(Optional Auto-loader) | |||||||||
| Plate requirement | CD. 0.15-0.4 (Thermal plate) | CD. 0.15-0.4 UV plate | ||||||||
| Interface | 1-bit Tiff interface and direct workflow driver,support CIP3/CIP4 | |||||||||
| Power | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Work environment | Temperature:20-25℃,Humility:40%-80% | |||||||||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Summer
दूरभाष: +8613728619758