|
उत्पाद विवरण:
|
| मशीन की विशेषताएं: | रूपरंग को अनुकूलित किया जा सकता है | लेज़रों की संख्या: | 48 या 64 |
|---|---|---|---|
| अधिकतम परिचालन सीमा: | 1130*880मिमी | प्लेट बनाने की गति: | अधिकतम आकार, 29 प्लेटें प्रति घंटा |
| मशीन विवरण: | मशीनों का पूरा सेट, स्थायी रूप से खुला | प्लेट: | सीटीसीपी प्लेट |
| प्रमुखता देना: | स्वचालित सीटीसीपी प्लेट बनाने की मशीन,830 एनएम सीटीसीपी प्लेट बनाने की मशीन,830 एनएम ऑफसेट प्लेट निर्माता |
||
मशीन के बुनियादी पैरामीटर:
अधिकतम उत्पादन आकार: 1130*880mm,
न्यूनतम उत्पादन आकार: 400*350mm
रिज़ॉल्यूशन विकल्प: उच्चतम सटीकता परिधीय दिशा में 12,800dpi तक पहुंच सकती है)
दोहराव: ±0.01mm
आउटपुट इंटरफ़ेस: ऑप्टिकल फाइबर इंटरफ़ेस
पर्यावरण: अनुमेय तापमान: 15-32℃, अनुशंसित तापमान: 21-28℃, सापेक्षिक आर्द्रता:<70%
| तकनीकी पैरामीटर | ||||||||||
| मॉडल | थर्मल | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| लेजर की संख्या | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| थ्रूपुट (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| अधिकतम.न्यूनतम.प्रारूप | अधिकतम:1160*940 न्यूनतम:400*350 | अधिकतम:1160*940 न्यूनतम:400*350 | ||||||||
| लेजर स्रोत | 830nm | 405nm | ||||||||
| रिज़ॉल्यूशन | 2400DPI | |||||||||
| लोडिंग सिस्टम | स्वचालित, अर्ध-स्वचालित (वैकल्पिक ऑटो-लोडर) | |||||||||
| प्लेट आवश्यकता | CD. 0.15-0.4 (थर्मल प्लेट) | CD. 0.15-0.4 UV प्लेट | ||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Summer
दूरभाष: +8613728619758