|
उत्पाद विवरण:
|
| मशीन का प्रकार: | U864 | अधिकतम भार: | 1100kg |
|---|---|---|---|
| अधिकतम आउटपुट आकार: | 1160*960 | वारंटी समय: | 1 वर्ष |
| प्लेट आवश्यकताएँ: | 0.15-0.3,सीटीसीपी प्लेट | डिलीवरी का समय: | 8-28 दिन |
| प्रमुखता देना: | सीटीसीपी ऑफसेट प्लेट मशीन,2400डीपीआई ऑफसेट प्लेट मशीन,सीटीसीपी प्लेट बनाने की मशीन 830nm |
||
कंप्यूटर प्लेट बनाने की मशीन, सीटीसीपी प्लेट मशीन, ऑफसेट प्लेट मशीन, प्लेट मशीन
| तकनीकी मापदंड | ||||||||||
| मॉडल | थर्मल | यूवी | ||||||||
| टी824 | टी832 | टी848 | टी864 | टी8128 | यू824 | यू832 | यू848 | यू864 | यू8128 | |
| लेजर की संख्या | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| थ्रूपुट (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| अधिकतम.न्यूनतम.प्रारूप | अधिकतम: 1160*940 न्यूनतम: 400*350 | अधिकतम: 1160*940 न्यूनतम: 400*350 | ||||||||
| लेजर स्रोत | 830nm | 405nm | ||||||||
| रिज़ॉल्यूशन | 2400डीपीआई | |||||||||
| लोडिंग सिस्टम | स्वचालित, अर्ध-स्वचालित (वैकल्पिक ऑटो-लोडर) | |||||||||
| प्लेट आवश्यकता | सीडी. 0.15-0.4 (थर्मल प्लेट) | सीडी. 0.15-0.4 यूवी प्लेट | ||||||||
| इंटरफ़ेस | 1-बिट टिफ़ इंटरफ़ेस और प्रत्यक्ष वर्कफ़्लो ड्राइवर, सीआईपी3/सीआईपी4 का समर्थन करता है | |||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Summer
दूरभाष: +8613728619758