|
उत्पाद विवरण:
|
| नमूना: | 48 | मानक वोल्टेज: | 220V |
|---|---|---|---|
| अधिकतम आउटपुट: | 1130*930 | लेज़रों की संख्या: | 48 |
| मशीन विन्यास: | पूर्ण शीर्ष विन्यास | मशीन उत्पादन समय: | 2018 वर्ष (अनुकूलन योग्य नई मशीनें) |
| प्रमुखता देना: | 48 चैनल प्लेट मेकिंग मशीन,प्लेट मेकिंग मशीन 220V,उच्च गति सीटीपी प्लेट मशीन |
||
थर्मल प्लेट बनाने की मशीन, सीटीपी कंप्यूटर प्लेट बनाने की मशीन, कंप्यूटर प्लेट बनाने की मशीन
| मॉडल | T848 | T864 | T1200 | |
| प्रदर्शन विधि | बाहरी ड्रम | |||
| इमेजिंग सिस्टम | 48-चैनल | 64-चैनल | 64-चैनल | |
| 830nm लेजर डायोड | ||||
| थ्रूपुट | 24 घंटे | 29/H | 42/घंटा | |
| 1160*960 मिमी, 2400 डीपीआई | ||||
| प्लेट का आकार | अधिकतम.1160*960 मिमी मिन. 400*350मिमी |
|||
| मीडिया प्रकार | थर्मल सीटीपी प्लेट | |||
| प्लेट की मोटाई | 0.15 मिमी से 0.30 मिमी | |||
| संकल्प | मानकः 2400 dpi या 1200 dpi (वैकल्पिक) | |||
| पुनरावृत्ति | 0.01 मिमी | |||
| इंटरफेस | ऑप्टिकल फाइबर ((फाइबर-वे) | |||
| प्लेट लोडिंग | स्वचालित या मैनुअल | |||
| शुद्ध भार | 1100 किलो | |||
| मशीन का आकार (WxLxH) mm |
1450x1350x1290 | |||
| विद्युत आपूर्ति | एकल चरण:220AC+, 6%,- 10%, बिजली की खपत:4KW | |||
| पर्यावरण | अनुशंसित:21-25oC, अधिकतम 18-26oC, आर्द्रता:40-70% | |||
विकल्प के लिए स्क्वायर स्पॉट तकनीक
अधिक सटीक
उच्च गति
यदि ग्राहक को अति उच्च गति या अति उच्च संकल्प की आवश्यकता है, तो आप लेजर डायोड के बजाय लेजर वाल्व पर विचार कर सकते हैं।लेजर वाल्व वर्ग स्पॉट बना सकता है और 55 pph के रूप में उच्च के रूप में मशीन की गति कर सकते हैं.
व्यक्ति से संपर्क करें: Summer
दूरभाष: +8613728619758