|
उत्पाद विवरण:
|
| वज़न: | 960 किग्रा | स्थिति: | नया या इस्तेमाल किया |
|---|---|---|---|
| प्लेट का आकार: | 1160*960 | आयाम(एल*डब्ल्यू*एच): | 1290*1150*1050 |
| वोल्टेज: | 220V | मुद्रण गति: | 30-150 मी/मिनट |
| प्रमुखता देना: | 150 मीटर/मिनट सीटीसीपी प्लेट बनाने की मशीन,30 मीटर/मिनट सीटीसीपी प्लेट बनाने की मशीन,यूवीसीटीपी बोर्ड बनाने की मशीन |
||
यूवी प्रकार की सीटीपी बोर्ड बनाने की मशीन, सीटीसीपी बोर्ड बनाने की मशीन, यूवीसीटीपी कंप्यूटर बोर्ड बनाने की मशीन
| मॉडल | सीडी-48वी | सीडी-64वी | |||
| सामग्री | uvctp मशीन (CTCP मशीन) | ||||
| क्षमता(cm/min) | 20 ¢ 150 | ||||
| प्लेट की चौड़ाई (मिमी) | 850 मिमी | 1150 मिमी | |||
| मि. प्लेट की लंबाई ((मिमी) | 300 | ||||
| प्लेट मोटाई ((मिमी) | 0.15 ¢ 0.3 | ||||
| टैंक सामग्री, डेवलपर ((L) | 38 | 56 | |||
| टैंक की सामग्री, धोने के लिए | 13.5 | 18 | |||
| समायोज्य तापमान, dev ((°C) | 0°40(104°F)0 से 40°C तक समायोज्य(32°104°F) | ||||
| समायोज्य तापमान, सूखा ((°C) | |||||
| पानी की खपत, अधिकतम(एल/मिनट) | 8 | 10.5 | |||
| वाश ब्रश का व्यास (मिमी) | 50 | ||||
| धुलाई ब्रश की घूर्णन गति | 80 | ||||
| फ़िल्टर | 75 | ||||
| जल आपूर्ति | नल का पानी (न्यूनतम दबाव 1 बार) | ||||
| गूंज | रोलर प्रेसिंग रगड़ना | ||||
| रोलर का व्यास | 60 मिमी | ||||
| देव. पुनःपूर्ति | 0 ¢ 1 | ||||
| देव. ताप दर | 0.5 | ||||
| क्षैतिज समायोजन | समायोज्य | ||||
| विद्युत आपूर्ति | 220V 1φ 5060 हर्ट्ज 30A | ||||
| बिजली की खपत (किलोवाट/घंटा) | 3.5 | 4 | |||
| वोल्टेज में उतार-चढ़ाव | ±10% | ||||
| सकल वजन ((kg) | 500 | 650 | |||
| शुद्ध भार ((किग्रा) | 420 | 580 | |||
|
मैकेनिकल आकार ((मिमी)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
| पैकेजिंग का आकार ((मिमी) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
| वैकल्पिक विन्यासः प्लेट स्टैक. पानी निस्पंदन प्रणाली | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Summer
दूरभाष: +8613728619758