|
उत्पाद विवरण:
|
| प्लेट प्रकार: | प्रक्रिया रहित सीटीपी प्लेट | विनिर्देश: | 0.15 मिमी, 0.30 मिमी |
|---|---|---|---|
| रंग: | सफ़ेद | अधिकतम कुंडल चौड़ाई: | 1350 मिमी |
| एचएस कोड: | 3701302400 | उत्पादन क्षमता: | 200000000 वर्गमीटर/वर्ष |
| प्रमुखता देना: | प्रोसेसलेस थर्मल सीटीपी प्लेट,ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए डीओपी सीटीपी प्लेट,0.30 मिमी प्रक्रिया रहित प्रिंटिंग प्लेट |
||
प्रोसेसलेस थर्मल सीटीपी प्लेट 0.30 मिमी डीओपी सीटीपी प्लेट ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए
विवरण
विशिष्टता
| मोटाई | 0.15 मिमी / 0.30 मिमी |
| एफएम क्षमता | 20-माइक्रोन स्टोकेस्टिक, इमेजिंग डिवाइस क्षमताओं, प्रिंट एप्लिकेशन और स्क्रीनिंग एल्गोरिदम पर निर्भर करता है। |
| प्रसंस्करण | प्रसंस्करण के बिना, सीधे प्रेस पर |
| शेल्फ लाइफ | 12 महीने, अनुशंसित भंडारण स्थितियों के तहत |
| रन लेंथ | हेड-सेट/वाणिज्यिक कोल्ड-सेट वेब प्रेस के साथ 200,000 तक इंप्रेशन शीट फेड प्रेस के साथ 100,000 तक इंप्रेशन ऑफसेट पैकेजिंग (गैर यूवी) के लिए 50,000 तक इंप्रेशन यूवी-स्याही अनुप्रयोगों के लिए 30,000 तक इंप्रेशन छवि रिज़ॉल्यूशन, प्रेस, प्रेस रसायन विज्ञान, स्याही और कागज की स्थितियों पर निर्भर करता है। |
| प्लेटसेटर |
बाजार में विभिन्न प्रमुख थर्मल प्लेटसेटर |
विशेषताएँ
फैक्टरी
![]()
पैकेज
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र:आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
ए:एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ।
प्र:क्या आप निर्माता हैं?
ए:हाँ, हम 2004 में स्थापित हुए थे।
व्यक्ति से संपर्क करें: Jenny
दूरभाष: +8615813828491