|
उत्पाद विवरण:
|
| कुल्ला समय: | 23-26℃ | नमूना: | सीडी-वी |
|---|---|---|---|
| लेजर ऊर्जा: | 120-140mJ/cm2 | एक्सपोज़र एनर्जी: | 50-85एमजे/सेमी2 |
| प्रिंटों की संख्या: | 60000-80000 | प्लेट की मोटाई: | 0.15मिमी/0.30मिमी |
| आकार: | 450*370*0.15मिमी, 745*605*0.30मिमी | शेल्फ जीवन: | 20 महीने |
| प्रमुखता देना: | Laser Energy 120-140mJ/cm2 CTCP Printing Plates,Exposure Energy 50-85mJ/cm2 Computer to Plate Printing Plates,60000-80000 Prints Offset Printing Plates |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Exposure Energy | 50-85 mJ/cm² |
| Style | POSITIVE |
| Laser Energy | 120-140 mJ/cm² |
| Plate Thickness | 0.15mm / 0.30mm |
| Rinse Time | 23-26℃ |
| Type | Positive CTCP Plates |
| Shelf Life | 20 Months |
| Quality Grade | First Grade |
| Safe Light | Yellow |
| Model | CD-V |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Jenny
दूरभाष: +8615813828491